Card image
Notícias
MRX #65 fatura a pole das 500 Milhas de Londrina

2 Minutos de leitura

  • Publicado: 28/11/2015
  • Atualizado: 28/11/2015 às 11:11
  • Por: Racing

<p><img alt="Nilson Cintra e José Ribeiro foram mais de um segundo melhores que os segundos colocados" height="467" src="/wp-content/uploads/uploads/vand0383_620x467.jpg" style="margin:0 auto; display:block;" width="620" /></p>

<p>Nilson Cintra e José Ribeiro conquistaram na tarde da última sexta-feira (27) a pole position para a 24ª edição das 500 Milhas de Londrina, prova que será disputada neste sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade localizada no norte paranaense. Com um protótipo MRX, Ribeiro – responsável por disputar o qualifying – conseguiu o tempo de 1min11s672, faturando a primeira posição.</p>

<p>“O carro está muito bom, rápido e confiável. Acredito que teríamos como andar na casa de 1min10s, porém o novo asfalto instalado na reta oposta não está ajudando. Agora é não quebrar para vencer”, comentou Cintra, que comemora seu aniversário neste final de semana correndo com o filho em Londrina.</p>

<p>Outro MRX, este conduzido pelo quarteto formado por Lorenzo Varassim, Paulo Varassim, Eduardo Merhy Neto e Caco Almeida Filho, dividirá a primeira fila com a dupla sul mato-grossense. A lista dos três melhores ainda contou com Jair Bana e Duda Bana, dupla mais rápida dos treinos de sexta-feira.</p>

<p>A largada para a edição de número 24 das 500 Milhas de Londrina acontece a partir das 16h, pelo horário brasileiro de verão. A corrida terá 263 voltas que deverão ser percorridas em pouco mais de seis horas.</p>

<p>Confira o grid de largada:</p>

<p>1) 65-Nilson/Jose Ribeiro (P1), 1:11.672<br />
2) 37-Lor./P.Varassin/E.Neto/C.Richa /C.Almeida (P1), 1:12.925, à 1.253<br />
3) 35-Jair/Duda Bana (P1), 1:13.391, à 1.719<br />
4) 5-P.Souza/G.Andrade (P1), 1:14.368, à 2.696<br />
5) 151-S.Pistili/A.Pezzetti/ V.Pinheiro (P3), 1:17.151, à 5.479<br />
6) 38-A.Moreira/B.Junior (P3), 1:17.974, à 6.302<br />
7) 25-E.Soares/N.Faustini/R.Gravina (P1), 1:18.446, à 6.774<br />
8) 77-C.Ortolan/J.Park (P2), 1:18.501, à 6.829<br />
9) 99-M.Bonilha/A.Jacob/M.Peixoto (P3), 1:18.559, à 6.887<br />
10) 78-F.Pasquale/R.Bacher (P3), 1:19.558, à 7.886<br />
11) 13-D.Plutarcho/Aldo Jr /T.Pimentel (P3), 1:20.356, à 8.684<br />
12) 10-R.Dal Pont/L.Abbade (P3/2), 1:21.613, à 9.941<br />
13) 26-Beto/Luciano Borghesi/M. Marcondes (P3/2), 1:21.845, à 10.173<br />
14) 55-L.Totti/M.Marcondes (P2), 1:22.534, à 10.862<br />
15) 257-S.Botto/A.Apolonio/R.Bau (P3), 1:22.971, à 11.299<br />
16) 19-Rui Filho/J.Machado (P4), 1:23.254, à 11.582<br />
17) 73-P.Totaro/Pipa/Antonio Cardoso (P3/2/1), 1:23.807, à 12.135<br />
18) 40-Diego/Admir Pardo (P4), 1:24.818, à 13.146<br />
19) 86-V.Palma/V.Barbosa (P3), 1:25.415, à 13.743<br />
20) 51-P.Pimenta / O.Santos / T.Klein (P3), 1:25.422, à 13.750<br />
21) 3-J.Soares Jr/R.Campos (P3), 1:25.644, à 13.972<br />
22) 107-J.Weiller/J.Carvalho (P4), 1:25.783, à 14.111<br />
23) 94-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam /J.Cordova (P5), 1:26.538, à 14.866<br />
24) 206-Gustavo/Claudio Kityla/M.Karam (P6), 1:34.069, à 22.397<br />
25) 0-Marcelo/João Miranda (P7), 1:34.226, à 22.554<br />
26) 50-G.Garcia/J.Saravy/C.Moises (P7), 1:35.797, à 24.125<br />
27) 83-L.Barcellos/Renato/Vitor David (P7), 1:36.152, à 24.480<br />
28) 28-P.Plutarcho/Mallaco (P3), 1:36.953, à 25.281<br />
29) 18-J.Lemos/Peter/Peter Jr (P2), 1:24.917, à 13.245</p>

Deixe seu Comentário

Comentários