Lewis Hamilton obteve a sua 92ª vitória na Fórmula 1 e se tornou o piloto com mais conquistas de GPs na categoria. A marca foi alcançada pelo piloto inglês no Grande Prêmio de Portugal de 2020, disputado em Portimão. Com o feito, Hamilton superou Michael Schumacher, que tinha 91 vitórias na carreira.
Confira a lista de todas as vitórias de Lewis Hamilton na F1 (número da vitória / ano / GP / Equipe):
92 | 2020 | Portugal | Mercedes |
91 | 2020 | Eifel | Mercedes |
90 | 2020 | Toscana | Mercedes |
89 | 2020 | Bélgica | Mercedes |
88 | 2020 | Espanha | Mercedes |
87 | 2020 | Grã-Bretanha | Mercedes |
86 | 2020 | Hungria | Mercedes |
85 | 2020 | Estíria | Mercedes |
84 | 2019 | Abu Dhabi | Mercedes |
83 | 2019 | México | Mercedes |
82 | 2019 | Rússia | Mercedes |
81 | 2019 | Hungria | Mercedes |
80 | 2019 | Grã-Bretanha | Mercedes |
79 | 2019 | França | Mercedes |
78 | 2019 | Canadá | Mercedes |
77 | 2019 | Mónaco | Mercedes |
76 | 2019 | Espanha | Mercedes |
75 | 2019 | China | Mercedes |
74 | 2019 | Bahrein | Mercedes |
73 | 2018 | Abu Dhabi | Mercedes |
72 | 2018 | Brasil | Mercedes |
71 | 2018 | Japão | Mercedes |
70 | 2018 | Rússia | Mercedes |
69 | 2018 | Singapore | Mercedes |
68 | 2018 | Itália | Mercedes |
67 | 2018 | Hungria | Mercedes |
66 | 2018 | Alemanha | Mercedes |
65 | 2018 | França | Mercedes |
64 | 2018 | Espanha | Mercedes |
63 | 2018 | Azerbaijão | Mercedes |
62 | 2017 | Estados Unidos | Mercedes |
61 | 2017 | Japão | Mercedes |
60 | 2017 | Singapore | Mercedes |
59 | 2017 | Itália | Mercedes |
58 | 2017 | Bélgica | Mercedes |
57 | 2017 | Grã-Bretanha | Mercedes |
56 | 2017 | Canadá | Mercedes |
55 | 2017 | Espanha | Mercedes |
54 | 2017 | China | Mercedes |
53 | 2016 | Abu Dhabi | Mercedes |
52 | 2016 | Brasil | Mercedes |
51 | 2016 | México | Mercedes |
50 | 2016 | Estados Unidos | Mercedes |
49 | 2016 | Alemanha | Mercedes |
48 | 2016 | Hungria | Mercedes |
47 | 2016 | Grã-Bretanha | Mercedes |
46 | 2016 | Áustria | Mercedes |
45 | 2016 | Canadá | Mercedes |
44 | 2016 | Mónaco | Mercedes |
43 | 2015 | Estados Unidos | Mercedes |
42 | 2015 | Rússia | Mercedes |
41 | 2015 | Japão | Mercedes |
40 | 2015 | Itália | Mercedes |
39 | 2015 | Bélgica | Mercedes |
38 | 2015 | Grã-Bretanha | Mercedes |
37 | 2015 | Canadá | Mercedes |
36 | 2015 | Bahreïn | Mercedes |
35 | 2015 | China | Mercedes |
34 | 2015 | Austrália | Mercedes |
33 | 2014 | Abu Dhabi | Mercedes |
32 | 2014 | Estados Unidos | Mercedes |
31 | 2014 | Rússia | Mercedes |
30 | 2014 | Japão | Mercedes |
29 | 2014 | Singapore | Mercedes |
28 | 2014 | Itália | Mercedes |
27 | 2014 | Grã-Bretanha | Mercedes |
26 | 2014 | Espanha | Mercedes |
25 | 2014 | China | Mercedes |
24 | 2014 | Bahrein | Mercedes |
23 | 2014 | Malásia | Mercedes |
22 | 2013 | Hungria | Mercedes |
21 | 2012 | Estados Unidos | McLaren |
20 | 2012 | Itália | McLaren |
19 | 2012 | Hungria | McLaren |
18 | 2012 | Canadá | McLaren |
17 | 2011 | Abu Dhabi | McLaren |
16 | 2011 | Alemanha | McLaren |
15 | 2011 | China | McLaren |
14 | 2010 | Bélgica | McLaren |
13 | 2010 | Canadá | McLaren |
12 | 2010 | Turquia | McLaren |
11 | 2009 | Singapore | McLaren |
10 | 2009 | Hungria | McLaren |
9 | 2008 | China | McLaren |
8 | 2008 | Alemanha | McLaren |
7 | 2008 | Grã-Bretanha | McLaren |
6 | 2008 | Mónaco | McLaren |
5 | 2008 | Austrália | McLaren |
4 | 2007 | Japão | McLaren |
3 | 2007 | Hungria | McLaren |
2 | 2007 | Estados Unidos | McLaren |
1 | 2007 | Canadá | McLaren |
Deixe seu Comentário