Card image
Notícias
Com recorde, Ribeiro fatura a pole das 3 Horas de Tarumã

2 Minutos de leitura

  • Publicado: 20/07/2018
  • Atualizado: 20/07/2018 às 20:48
  • Por: Leonardo Marson

José Ribeiro conquistou na tarde desta sexta-feira (20) a pole position para as 3 Horas de Tarumã, terceira etapa da temporada 2018 do Endurance Brasil. Correndo com um protótipo AJR fabricado pela Metalmoro, o mato-grossense registrou na volta mais rápida durante a classificação em 56s610, quebrando o recorde do circuito de Tarumã, em Viamão (RS).

LEIA MAIS:
Riccardo Patrese volta às pistas nas 24 Horas de Spa
Lamborghini vence etapa de SP da Endurance Brasil

“O carro já tinha se mostrado muito rápido durante os treinos e, em uma pista de alta, sabíamos que a chance de emplacar a pole era muito grande. Ficamos muito felizes com este novo recorde, mas agora nossa preocupação é poupar equipamento para uma boa estratégia em uma prova de três horas, onde isso é fundamental”, disse José Ribeiro, que divide a pilotagem do AJR com Nilson Ribeiro.

A segunda posição ficou com outro AJR, este conduzido por Fernando Fortes, e que conta ainda com Henrique Assunção e Emílio Padrón. Mais um protótipo AJR, este de Julio Campos, Carlos Kray e David Muffato, parte em terceiro, e dividirá a segunda fila com a Lamborghini Huracan de Daniel Serra e Chico Longo, piloto líder do campeonato. Xandy e Xandinho Negrão, com um Mercedes AMG GT3, partem em quinto, seguidos pelo Porsche 911 GT3 de Ricardo Maurício e Miguel Paludo.

A largada para as 3 Horas de Tarumã acontece às 13h, pelo horário de Brasília. A corrida será transmitida através dos canais do Endurance Brasil no YouTube e no Facebook. Confira como ficou o grid de largada:

1º) 65 – Nilson Ribeiro/Jose Ribeiro (AJR, P1), 56.610, média de 193.3 Kmh.
2º) 117 – H.Assuncao/E.Padron/F.Fortes (AJR, P1), 57.270
3º) 88 – C.Kray/D.Muffato/J.Campos (AJR, P1), 57.724
4º) 19 – Chico Longo/Daniel Serra (Lamborghini, GT3), 57.847
5º) 9 – Xandy Negrão/Xandinho Negrão (MercedesAMG, GT3), 59.239
6º) 70 – Miguel Paludo/Ricardo Mauricio (Porsche 911, GT3), 59.823
7º) 5 – Tiel Andrade/Julio Martini (Tubarao, P1), 59.987
8º) 37 – Stuart Turvey/Thiago Riberi (Scorpion, P1), 1:00.699
9º) 18 – C.Ricci/F.Poeta/H.Giacomello (MCR Lambo, P1), 1:01.179
10º) 155 – Peter Ferter/Ricardo Mendes (Ferrari, GT3), 1:01.449
11º) 71 – Ian Ely/Daniel Claudino (MRX, P1), 1:01.994
12º) 35 – Jair Bana/Duda Bana (Predador, P1), 1:03.065
13º) 80 – Alexandre Finardi (MRX, P1), 1:03.073
14º) 44 – João Cardoso/Rubens Ghisleni (MRX, P2), 1:03.304
15º) 75 – H.Assuncao/F.Fortes/E.Padron (MRX, P2), 1:03.450
16º) 89 – Renato Stumpf/Matheus Stumpf (Radical SR3, P2), 1:04.033
17º) 32 – Paulo Sousa/Mauro Kern (MC Tubarao, P2), 1:04.588
18º) 43 – Gustavo Tomazini/Gustavo Frey (MRX, P3), 1:04.690
19º) 56 – Gustavo Simon/Rafael Simon (MRX, P3), 1:04.901
20º) 7 – Aldoir Sette (MRX, P2), 1:05.056
21º) 72 – Carlos Antunes/Yuri Antunes (MRX, P2), 1:05.429
22º) 3 – Cali Crestani/Fernando Stedille (Tornado, P2), 1:06.851
23º) 226 – Sergio Cardos/Luciano Borghesi (Spyder, P3), 1:08.108
24º) 64 – Henry Visconde/Marcio Basso (Audi RS3, GT4), 1:09.941
25º) 63 – Sergio Ribas/Guilherme Ribas (MercedesCLA, GT4), 1:10.940
26º) 96 – Alejandro Cignetti (MRX, P3), 1:13.565

Foto: Bruno Terena

Deixe seu Comentário

Comentários